关于庐江县2019年度省级农业改革发展资金项目奖补的公示

2021/1/25

根据《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好2019年省财政农业产业发展等项目实施工作的通知》(皖农计财函〔2019565号)和《县农业农村局县财政局关于申报省级农业改革发展资金项目的通知》(庐农[2020]49号)等文件要求,经主体申报和组织实施,县农业农村局组织专家组,进行了评审验收,现将拟奖补项目予以公示。公示期限:2021年1月22日—28日。公示期间,任何单位和个人如有异议,请向县农业农村局、县财政局反映

 

代理申报免费咨询电话:0551-65318129

<

拟奖补项目公示表




单位:元
序号 企业名称 项目名称 基准利率50%
利息金额
拟奖补金额
1 安徽环宇生态农业有限公司 贷款贴息 121038.73 90107
2 安徽清水河生态农业有限公司 贷款贴息 133823 99626
3 安徽喜洋洋农业科技有限公司 贷款贴息 21780.84 16215
4 庐江县北圩农业生态有限公司 贷款贴息 61534.3 45809
5 安徽省合肥市万坤生态农业有限公司 贷款贴息 10098.6 7518
6 合肥市景宏园林绿化工程有限公司 贷款贴息 43645.25 32492
7 安徽海丰食品有限公司 贷款贴息 39754.17 29595
8 安徽春生农业科技有限公司 贷款贴息 60266 44865
9 安徽东吴园林绿化有限公司 贷款贴息 91441.07 68073
10 安徽忠俊食品有限公司 贷款贴息 98698 73477
11 安徽白云春毫茶叶开发有限公司 贷款贴息 154497.5 115016
12 安徽神源生态林业投资有限公司 贷款贴息 129895.83 96701
13 庐江县汤池茶厂 贷款贴息 67340.42 50132
14 安徽省潜川森鑫农林开发有限公司 贷款贴息 83707.3 62316
15 合肥瑞和坊食品有限公司 贷款贴息 53542 39859
16 安徽昊东食品科技有限公司 贷款贴息 26100 19430
17 安徽黄陂湖现代农业有限公司 贷款贴息 103312.5 76912
18 庐江县湖源水产原生态养殖厂 贷款贴息 42793 31857
小计

1343268.51 1000000
序号 企业名称 项目名称 有机肥销量(吨) 拟奖补金额
19 安徽祥丰肥业有限公司 生态循环农业 10628 1000000 
合计


2000000