2021/1/19
根据《关于印发〈2019年合肥市支持现代农业发展政策操作规程〉的通知》(合农〔2019〕73号)及其实施细则和《关于印发〈2019年省级农业产业发展和农业改革发展专项市本级资金任务实施方案〉的通知》(合农〔2019〕98号)、《庐江县2019年省、市支持农业产业化发展项目实施方案》等相关文件精神,经项目备案和主体申报,县农业农村局组织专家组进行了评审,现将拟奖补项目予以公示。公示期限:2021年1月18日—22日,共5天。公示期间,任何单位和个人如有异议,请向县农业农村局农业产业发展科反映
政策代理免费咨询电话:0551-65300586
下一篇点击:最新项目申报政策汇总
附件1 | |||||
庐江县2019年省级支持农业产业化发展资金奖补项目公示表 | |||||
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 按基准利率核定利息金额(万元) | 拟奖补金额(万元) | 备注 |
1 | 中徽生态环境有限公司 | 贷款贴息项目 | 105.7654 | 59.7871 | |
2 | 安徽同鑫水产食品有限公司 | 贷款贴息项目 | 19.8360 | 11.2129 | |
合计 | 125.6014 | 71 |
附件2 | |||||
庐江县2019年市级促进农业产业化高质量发展扶持农产品加工企业做大做强项目 拟奖补项目公示表 |
|||||
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 申报金额(万元) | 拟奖补金额 (万元) |
备注 |
1 | 安徽省纽斯康生物工程有限公司 | 扶持农产品加工企业做大做强项目 | 20 | 20 | |
2 | 庐江县新明粮油有限公司 | 扶持农产品加工企业做大做强项目 | 30 | 30 | |
3 | 安徽业统粮油有限公司 | 扶持农产品加工企业做大做强项目 | 30 | 30 | |
4 | 安徽威尔丽食品有限公司 | 扶持农产品加工企业做大做强项目 | 20 | 20 | |
5 | 安徽省王巢食品有限公司 | 扶持农产品加工企业做大做强项目 | 30 | 30 | |
合计 | 130 | 130 |
附件3 | |||||
庐江县2019年市级促进农业产业化高质量发展农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息项目公示表 | |||||
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 | 按基准利率核定利息金额50%(万元) | 拟奖补金额(万元) | 备注 |
1 | 安徽辉隆万乐米业有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 64.3834 | 44.2614 | |
2 | 安徽业统粮油有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 21.8748 | 15.0382 | |
3 | 安徽省纽斯康生物工程有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 60.3139 | 41.4637 | |
4 | 安徽省润通生态农业有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 76.7774 | 52.7818 | |
5 | 安徽禾源粮油贸易有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 30.9623 | 21.2855 | |
6 | 安徽省禾裕黄酒有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 25.1635 | 17.2990 | |
7 | 安徽珍新米业有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 55.7271 | 38.3105 | |
8 | 安徽威尔丽食品有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 21.2980 | 14.6417 | |
9 | 安徽省王巢食品有限公司 | 农业产业化示范联合体牵头企业贷款贴息 | 22.1221 | 15.2082 | |
合计 | 378.6225 | 260.29 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明