2021/6/3
为加快我市技术转移体系建设,提升科技成果转化能力,根据《关于加快推进芜湖市国家自主创新示范区建设的若干政策规定》(芜政〔2020〕46号)要求,现就开展2021年技术转移服务机构绩效考核工作事项通知如下。
一、考核对象
各相关高校、科研机构与市或县市区、开发区科技管理部门签订合作协议并成立的从事产学研合作、科技成果转移转化的技术转移服务机构。
二、考核办法
依据各技术转移服务机构提交的绩效考核材料,对照《技术转移服务机构绩效考核评价表》(见附件)评价指标进行综合评分。
三、相关要求
请各技术转移服务机构对照要求,认真准备考核材料,于6月6日前将2020年1月至12月期间的运营绩效考核材料纸质版(盖章)和电子版(含工作总结、目录和附件证明材料)一式三份报送到市科技局成果科,与县市区签订合作协议的技术转移服务机构的绩效考核材料需要县市区科技管理部门盖章。对逾期不报送考核材料的单位视为不参加考核并计入诚信记录。
项目申报免费咨询热线:0551-6531 8129   QQ:2885218105

附件2
技术转移服务机构绩效考核评价表
| 序号 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评价标准 | 
| 1 | 科技合作研究与成果转化 | 与芜湖企业开展技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等科技合作,或以技术成果出资入股等形式进行产业化。 | 20 | 合作项目≥6 20分 | 
| 合作项目≥4 15分 | ||||
| 合作项目≥2 10分 | ||||
| 2 | 联合申报项目 | 与芜湖企业联合申报市级及以上各类科技计划项目;在芜湖成立实体单独申报的,也给予认定。 | 20 | 科技项目≥4 20分 | 
| 科技项目≥3 15分 | ||||
| 科技项目≥2 10分 | ||||
| 3 | 组织产学研活动 | 定期组织技术对接会、项目推介会、成果交流会等活动。 | 20 | 活动次数≥6 20分 | 
| 活动次数≥4 15分 | ||||
| 活动次数≥2 10分 | ||||
| 4 | 引导创业及人才培训 | 引导院校教师、科技人员在芜湖创业;为芜湖企事业单位组织开展人才培训活动等。 | 10 | 引导创业企业≥2家;人才培训次数≥2次 10分 | 
| 引导创业企业≥1家; 人才培训次数≥1次 6分 | ||||
| 5 | 引进或与企业共建研发机构 | 与芜湖企业(机构)共建院士工作站、产业技术研究院、博士后工作站或共建市级以上研发机构。 | 10 | 机构数量≥2 10分 | 
| 机构数量≥1 6分 | ||||
| 6 | 协助开展国际、国内科技合作交流和科技创业活动 | 协助芜湖组织开展国际、国内各类技术推广、交易、培训和科技创业等活动情况。 | 10 | 活动次数≥4 20分 | 
| 活动次数≥2 15分 | ||||
| 活动次数≥1 10分 | ||||
| 7 | 附加分 | 在高层次人才团队招引和招商引资方面,成功引入高层次团队或招商项目被市相关部门认定的,每一个加10分。 | ||
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明