关于池州市本级发放一次性稳定就业补贴情况的公示

2020/12/4

根据市人社局、财政局《进一步强化落实稳就业工作的若干举措》(池人社秘〔2020〕195号)要求,现将市本级拟发放一次性稳定就业补贴情况公示如下。公示期为2020年12月4日至2020年12月10日,公示期间如有异议,请及时向市人社局或市纪委监委驻部纪检组反映。

池州市项目代理免费咨询:0551-65306190

点击跳转:其他池州市可申报补助项目。

 

 

池州市本级发放一次性稳定就业补贴情况公示表
序号 企业名称 20209月参保人数 2020110月裁员率 拟补贴金额(万元)
1 池州侨银环保科技有限公司 520 5.5% 30
2 池州市保安服务有限公司 343 5.5% 30
3 池州市纵横房地产经纪有限公司 141 5.5% 30
4 池州港华燃气有限公司 130 5.5% 30
5 池州德特机电设备有限公司 111 5.5% 30
6 池州大运交通运输有限公司 76 5.5% 15
7 安徽万峰精工铝业科技有限公司 55 5.5% 15
8 安徽普洛兰管道修复技术有限公司 55 5.5% 15
9 安徽昀水表面科技有限公司 55 5.5% 15
10 安徽正信科技有限公司 51 5.5% 15
11 上药控股池州有限公司 49 5.5% 10
12 安徽聚福汽车销售服务有限公司 43 5.5% 10
13 池州市我爱我家房产经纪有限公司 43 5.5% 10
14 池州市林乐建材销售有限公司 38 5.5% 10
15 安徽源通纺织科技有限公司 37 5.5% 10
16 池州金牌盛典文化产业投资有限公司 30 5.5% 10
17 安徽绿创精密电子科技有限公司 31 5.5% 10
18 政通智慧城市运营科技有限公司池州分公司 31 5.5% 10
19 安徽省尚好大药房有限公司 28 <20% 10
20 池州佰滋佰特食品有限公司 27 <20% 10
21 中智安徽经济技术合作有限公司池州分公司 23 <20% 10
22 池州桂明机动车检测有限公司 22 <20% 10
23 安徽轶伦信息技术有限公司 21 <20% 10
24 安徽冠中包装有限公司 22 <20% 10
25 池州市机动车辆安全检测有限公司 21 <20% 10
26 安徽科顺缆电智能科技有限公司 21 <20% 10
27 池州皖能天然气有限公司 20 <20% 5
28 池州蔚宇环保技术有限公司 20 <20% 5
29 安徽精隆新材料有限责任公司 18 <20% 5
30 安徽欧泰祺智慧水务科技有限公司 18 <20% 5
31 安徽电联票务印刷有限责任公司 18 <20% 5
32 池州市安安新材科技有限公司 12 <20% 5
33 安徽华宝建材有限公司 17 <20% 5
34 安徽星汉检测技术有限责任公司 16 <20% 5
35 池州市德亿液化气有限公司 14 <20% 5
36 池州市昶鑫商贸有限公司 15 <20% 5
37 安徽成文财务管理咨询有限公司 14 <20% 5
38 安徽天佑新材料有限公司 13 <20% 5
39 池州秀山大酒店有限公司 13 <20% 5
40 安徽天骄保安服务有限公司 12 <20% 5
41 安徽万盛机械科技有限公司 13 <20% 5
42 池州神画巨幕电影院有限公司 12 <20% 5
43 安徽鸿安检测有限公司 14 <20% 5
44 安徽融优新材料科技有限公司 12 <20% 5
45 池州得奇环保科技有限公司 14 <20% 5
46 安徽三胜塑料助剂有限公司 13 <20% 5
47 安徽翠鸟生物技术有限公司 13 <20% 5
48 池州市七信餐饮娱乐有限公司 13 <20% 5
49 安徽亿川咨询管理有限公司 13 <20% 5
50 安徽丽瀑铝业科技有限公司 13 <20% 5
51 安徽省金盛磷铜科技有限公司 11 <20% 5
52 池州杏村船务有限责任公司 12 <20% 5
53 池州开元科技发展有限公司 12 <20% 5
54 池州市三义汽贸有限公司 11 <20% 5
55 环球车享池州汽车租赁有限公司 12 <20% 5
56 安徽弘洪商业展示设备有限公司 12 <20% 5
57 安徽满德斋食品有限公司 12 <20% 5
58 池州市明华大药房 12 <20% 5
59 合肥屈臣氏个人用品商店有限公司池州分公司 11 <20% 5
60 池州市体育发展有限公司 11 <20% 5
61 池州市绿远特种玻璃有限公司 11 <20% 5
62 池州首开新材料有限公司 11 <20% 5
63 池州恒昕源精工机械科技有限公司 11 <20% 5
64 安徽旭鸿特氟科技有限公司 11 <20% 5
65 安徽锦朝环保科技有限公司 11 <20% 5
66 池州建科新型建材有限公司 11 <20% 5
67 池州市碧清机动车环境检测有限公司 10 <20% 5
68 池州三丰机电设备销售服务有限公司 10 <20% 5
69 池州众行汽车销售服务有限公司 10 <20% 5
70 安徽巨合电子科技有限公司 10 <20% 5
71 池州市众联商贸有限责任公司 10 <20% 5
72 池州市喜悦电子商务有限公司 10 <20% 5
73 安徽旺盛添加剂有限公司 10 <20% 5
74 池州市成宇针织制造有限公司 10 <20% 5
      625