2020/12/4
根据《阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策》(阜政办〔2019〕31号)、《2019年阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策实施细则》(经信〔2020〕35号)和《关于开展新冠肺炎疫情期间疫情防控物资生产企业和产业链企业贷款贴息申报工作的通知》(经信技改〔2020〕115号),现将阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策第四批拟支持项目、新冠肺炎疫情防控物资生产企业和产业链企业贷款贴息拟支持项目予以公示。
公示期限为2020年12月4日至2020年12月10日。期间如对公示的项目持有异议,请以真实身份向市纪委监委驻市经济和信息化局纪检组反映。
阜阳市奖补政策申报代理咨询:0551-65300128
部分附件截取:
2019年度阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策四批拟支持项目 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 申报企业名称 | 申报类别 | 项目名称 | 核定奖补金额 | 区域 |
1 | 阜阳市祥瑞纺织品原料有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 6.64 | 颍东区 |
2 | 安徽猛牛食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 62.04 | 颍东区 |
3 | 阜阳市三原食品股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 3.38 | 颍东区 |
4 | 安徽一乐食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 50.76 | 颍东区 |
5 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 17.28 | 颍东区 |
6 | 阜阳市四通化工有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 14.06 | 颍东区 |
7 | 安徽省达亿粮油食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 80.94 | 颍东区 |
8 | 阜阳市远大浮法玻璃制品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 10.18 | 颍东区 |
9 | 安徽品滋味食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 2.84 | 颍东区 |
10 | 安徽阜阳振兴路通建筑材料有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 7.64 | 颍东区 |
11 | 阜阳安固锅炉压力容器制造有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 42.15 | 颍东区 |
12 | 安徽麦德发食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 100 | 颍东区 |
13 | 安徽国祯生态科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 100 | 颍东区 |
14 | 阜阳市皖汇园食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 12.24 | 颍东区 |
15 | 安徽金麦乐面业有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 82.42 | 颍东区 |
16 | 安徽玻扬节能钢化玻璃有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 4.84 | 颍东区 |
17 | 阜阳皖能环保电子有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 100 | 颍东区 |
18 | 安徽猛牛彩印包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 20.22 | 颍东区 |
19 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 42.16 | 颍东区 |
20 | 阜阳九珍食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 7.53 | 颍东区 |
21 | 安徽戴家工艺有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 3 | 颍东区 |
22 | 阜阳市博惠彩印包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 5.26 | 颍东区 |
23 | 阜阳市金木工艺品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 31.01 | 颍东区 |
24 | 安徽金马药业有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 59.99 | 颍东区 |
25 | 安徽竞赛食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 28.4 | 颍东区 |
26 | 安徽鑫松亚食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 14.5 | 颍东区 |
27 | 安徽众侑食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 10.21 | 颍东区 |
28 | 安徽省鑫林电器科技有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 1.63 | 颍东区 |
29 | 阜阳金昱商品混凝土有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 15.5 | 颍东区 |
30 | 安徽金辉印务有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 41.08 | 颍东区 |
31 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 86.6 | 颍东区 |
32 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 9.24 | 颍东区 |
33 | 安徽光正食品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 6.6 | 颍东区 |
34 | 安徽情暖家具有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 5.49 | 颍东区 |
35 | 阜阳市永鑫化工助剂有限责任公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 19.26 | 颍东区 |
36 | 安徽省阜阳市盛大机械有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 0.37 | 颍泉区 |
37 | 安徽省阜阳市晨光工贸有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 100 | 颍泉区 |
38 | 安徽和鑫家居制品有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 9.88 | 颍泉区 |
39 | 安徽省阜阳市庆霖木业有限责任公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 9.96 | 颍泉区 |
40 | 安徽彩韵服饰有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 4.54 | 颍泉区 |
41 | 阜阳市鼎铭汽车配件制造有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 12.33 | 颍泉区 |
42 | 安徽月娇家具有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 21.88 | 颍泉区 |
43 | 阜阳市众鑫商品混凝土有限责任公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 2.04 | 颍泉区 |
44 | 阜阳市金顺船舶制造有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 11.88 | 颍泉区 |
45 | 安徽省阜阳市国泰彩印包装有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 56.16 | 颍泉区 |
46 | 阜阳市铂源商贸有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 5.04 | 颍泉区 |
47 | 阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 12.7 | 颍泉区 |
48 | 安徽中元照明有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 5.92 | 颍泉区 |
49 | 阜阳市三郁包装材料有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 5.99 | 颍泉区 |
50 | 申亚农牧科技股份有限公司 | 降低企业融资成本 | 规上企业贷款贴息 | 17.35 | 颍泉区 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明