关于凤阳县中小微企业一次性稳定就业补贴发放信息公示

2020/12/3

根据《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(皖人社明电〔2020〕26号)、《关于印发《2020年滁州市就业工作要点》的通知》(滁就办发〔2020〕12号)、《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(滁人社明电〔2020〕8号)等文件精神,现将我县中小微企业一次性稳定就业补贴发放信息予以公示。

政策代理申报免费咨询电话:0551-65300586

下一篇点击:最新科技项目申报政策汇总

凤阳县中小微企业一次性稳定就业补贴发放花名册
序号 企业名称 人数 补贴金额(元)
1 安徽金禾硅砂科技有限公司 40 300000
2 台玻安徽玻璃有限公司 240 500000
3 安徽确成硅化学有限公司 75 400000
4 安徽凤阳赛吉元无机材料有限公司 52 400000
5 安徽凤阳玻璃有限公司 420 500000
6 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 300 500000
7 安徽凤砂矿业集团有限公司 29 300000
8 光大城乡再生能源(凤阳)有限公司 69 400000
9 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 110 400000
10 安徽鑫民玻璃股份有限公司 97 400000
11 安徽杜氏高科玻璃有限公司 136 500000
12 安徽加力气体有限公司 13 200000
13 安徽省凤阳县前力玻璃制品有限公司 98 400000
14 凤阳华众玻璃有限公司 38 300000
15 凤阳县常隆科技新材料有限公司 46 300000
16 安徽奕辉特种玻璃有限公司 14 200000
17 凤阳洁宏无纺布有限公司 162 300000
18 安徽火凤凰新材料科技有限公司 111 400000
19 安徽交运集团滁州汽运有限公司凤阳分公司 458 500000
20 滁州弘阳针纺织品有限公司 195 97500
21 安徽省凤阳酿酒有限责任公司 112 56000
22 安徽省凤宝粮油食品(集团)有限公司 57 28500
23 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 136 68000
24 凤阳中都水泥有限公司 198 99000
25 安徽晶华电子基材有限公司 46 23000
26 安徽省小岗盼盼食品有限公司 166 83000
27 安徽凤阳硅皇石英有限公司 5 2500
28 安徽啃发食品有限公司 19 9500
29 凤阳硅谷智能有限公司 210 105000
30 安徽联塑侨裕新型建材有限公司 169 84500
31 凤阳凯盛硅材料有限公司 96 48000
32 安徽兴乐健身器材有限公司 49 24500
合计
3966 7929000