2021/1/29
根据《无为市2021年农业特色产业扶贫开发项目建设管理办法》要求,1月28日,市农业农村局会同市扶贫办、财政局、自然资源和规划局、林业局和芜湖市无为市生态环境分局等部门组成项目评审专家组,对2021年申报的第一批农业特色产业扶贫开发项目进行了评审,经评仪,拟推荐无为市赫店镇黄墩村股份经济合作社等10个经营主体承担第一批项目的建设,现予以公示,公示期10天(1月28日-2月6日)。如存异议,请在公示期内提出意见,如无异议,即按程序报批。
代理申报免费咨询电话:0551-65318129
<
附件: | |||||||
2021年农业特色产业扶贫开发项目(第一批)拟实施名单 | |||||||
序号 | 实施主体 | 地点 | 发展产业 | 计划投资情况(万元) | 主体类型 | ||
总额 | 其中 | ||||||
专项资金 | 自筹资金 | ||||||
1 | 无为市赫店镇黄墩村股份经济合作社 | 赫店镇黄墩村 | 水果产业 | 270 | 270 | 村股份经济合作社 | |
2 | 无为市赫店镇曹王村股份经济合作社 | 赫店镇曹王村 | 蔬菜产业 | 200 | 200 | 村股份经济合作社 | |
3 | 无为市无城镇黄汰村股份经济合作社 | 无城镇黄汰村 | 水果产业 | 400 | 400 | 村股份经济合作社 | |
4 | 无为县蜀山镇关河村股份经济合作社 | 蜀山镇关河村 | 茶叶等 | 120 | 120 | 村股份经济合作社 | |
5 | 无为市石涧镇青苔村股份经济合作社 | 石涧镇青苔村 | 茶叶 | 200 | 200 | 村股份经济合作社 | |
6 | 无为县开城镇都督村股份经济合作社 | 开城镇都督村 | 油茶等 | 260 | 260 | 村股份经济合作社 | |
7 | 无为县开城镇六店社区股份经济合作社 | 开城镇都督村 | 水果产业 | 350 | 350 | 村股份经济合作社 | |
8 | 安徽京淼源现代农业科技有限公司 | 严桥镇牌楼村 | 渔业产业 | 760 | 500 | 260 | 招商引资企业 |
9 | 安徽秋歌农业开发有限公司 | 赫店镇黄墩村 | 水果产业 | 330 | 220 | 110 | 无为市级 龙头企业 |
10 | 无为县黄龙桥生态林业有限公司 | 昆山镇涧李村 | 茶叶、旅游等 | 240 | 160 | 80 | 芜湖市级龙头企业 |
合计 | 3130 | 2680 | 450 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明