2020/12/29
	
根据《淮南市工程技术研究中心管理办法(暂行)》,市科技局组织的 2020年度市级工程技术研究中心运行绩效评价工作,经申报、审核推荐、专家评审、公示、会议研究等程序现已完成,特将评价结果予以公布(详见∶附件)。
绩效评价为优秀等次的  10家中心,将按照市科技创新政策有关规定给予支持。对未按要求完成本次评价  3家中心,按考评不合格予以警示,并限期改进。对因企业搬迁、转产、注销等原因造成已无法正常运行的 4  家中心予以撤销资格,从发文之日起不再纳入市级工程中心序列管理。
  
淮南市工程技术研究中心申报代理咨询:0551-65300128
附件:2020 年度市级工程技术研究中心运行绩效评价结果
	
一、优秀(共 10 个)
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 
| 1 | 淮南市微合金化合金钢材料加工工程技术研究 中心 | 安徽鑫宏机械有限公司 | 
| 2 | 淮南市大数据分析与智能应用工程技术研究中 心 | 安徽理工大学 | 
| 3 | 淮南市水面光伏电站浮体及漂浮系统工程技术 研究中心 | 淮南阳光浮体科技有限公司 | 
| 4 | 淮南市安全生产遥操作及智慧监管工程技术研 究中心 | 淮南新能源研究中心 | 
| 5 | 淮南市服饰设计与生产工程技术研究中心 | 淮南市富华服饰有限公司 | 
| 6 | 淮南市新型营养米制品开发工程技术研究中心 | 安徽省寿县丰茂农产品开发有限公司 | 
| 7 | 淮南市调理肉制品加工工程技术研究中心 | 安徽徽之润食品股份有限公司 | 
| 8 | 淮南市西甜瓜集约化育苗工程技术研究中心 | 安徽永冠农业科技有限公司 | 
| 9 | 淮南市抗病毒中成药生产工程技术研究中心 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 
| 10 | 淮南市席草生物育种与加工工程技术研究中心 | 安徽省寿县板桥草制工艺品有限公司 | 
二、良好(共 31 个)
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 
| 1 | 淮南市新型矿用支护产品制造工程技术研究中 心 | 淮南泰隆机械制造有限公司 | 
| 2 | 淮南市新型功能湿巾加工工程技术研究中心 | 安徽汉邦日化有限公司 | 
| 3 | 淮南市智能化电网配电设备制造工程技术研究 中心 | 淮南万泰电气有限公司 | 
| 4 | 淮南市太阳能热水供给产品制造工程技术研究 中心 | 安徽春升新能源科技有限公司 | 
| 5 | 淮南市智慧物流工程技术研究中心 | 安徽顺捷驿邦物流科技有限公司 | 
| 6 | 淮南市现代矿山安全智能装备制造工程技术研 究中心 | 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 
| 7 | 淮南市轨道交通配套装备与零部件生产工程技 术研究中心 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 | 
| 8 | 淮南市微波移动通信组件制造工程技术研究中 心 | 安徽蓝讯电子科技有限公司 | 
| 9 | 淮南市医用非织造布生产工程技术研究中心 | 安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司 | 
| 10 | 淮南市高性能民用变配电设备制造工程技术研 究中心 | 淮南常力达电气有限公司 | 
| 11 | 淮南市自动化涂装设备工程技术研究中心 | 安徽纪兴源科技股份有限公司 | 
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 
| 12 | 淮南市废弃脱硝催化剂综合利用工程技术研究 中心 | 安徽远达催化剂有限公司 | 
| 13 | 淮南市物联网汽车衡制造工程技术研究中心 | 安徽恒远电子称重设备有限公司 | 
| 14 | 淮南市新型高低压开关成套设备制造工程技术 研究中心 | 安徽万华电气股份有限公司 | 
| 15 | 淮南市 4G/5G 无线通讯基站智能执行器制造工 程技术研究中心 | 淮南律动电机制造有限公司 | 
| 16 | 淮南市新能源电动汽车系统集成与控制工程技 术研究中心 | 安徽一诺电动科技有限公司 | 
| 17 | 淮南市新型功能性梳棉被胎生产工程技术研究 中心 | 安徽寿县银丰棉业有限责任公司 | 
| 18 | 淮南市种养结合循环农业技术及水体综合利用 工程技术研究中心 | 凤台县正祥农业科技发展有限公司 | 
| 19 | 淮南市番茄品种选育与栽培工程技术研究中心 | 淮南市农业科学研究所 | 
| 20 | 淮南市豆渣资源开发与综合利用工程技术研究 中心 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 
| 21 | 淮南市新型棉纺织品开发与生产工程技术研究 中心 | 安徽盛华纺织有限责任公司 | 
| 22 | 淮南市湖羊健康养殖工程技术研究中心 | 寿县联众畜牧养殖有限公司 | 
| 23 | 淮南市特色米面方便食品加工工程技术研究中 心 | 淮南宜生食品有限公司 | 
| 24 | 淮南市沿淮地区稻田综合种养工程技术研究中 心 | 凤台县水稻原种场 | 
| 25 | 淮南市园艺栽培基质研发工程技术研究中心 | 安徽永冠农业科技有限公司 | 
| 26 | 淮南市焦岗湖水污染控制与区域湿地生态环境 保护工程技术研究中心 | 淮南市焦岗湖水产旅游开发有限公司 | 
| 27 | 淮南市麻黄鸡品种保护与选育工程技术研究中 心 | 淮南市农业科学研究所 | 
| 28 | 淮南市小麦专用粉加工工程技术研究中心 | 淮南市春风粮油食品有限公司 | 
| 29 | 淮南市沿淮优质杂交水稻新品种选育工程技术 研究中心 | 安徽绿洲农业发展有限公司 | 
| 30 | 淮南市果桑栽培及产品开发工程技术研究中心 | 淮南市王楼葡萄种植专业合作社 | 
| 31 | 淮南市血液净化工程技术研究中心 | 淮南市第一人民医院 | 
三、合格(共 4 个)
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 
| 1 | 淮南市科技管理应用软件工程技术研究中心 | 安徽讯联信息技术有限公司 | 
| 2 | 淮南市新型石墨烯基铅炭超级电池制造工程技 术研究中心 | 淮南市通霸蓄电池有限公司 | 
| 3 | 淮南市白山羊健康循环养殖与加工工程技术研 | 寿县临淮畜牧养殖有限公司 | 
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 
| 
 | 究中心 | 
 | 
| 4 | 淮南市安全优质商品仔猪繁育工程技术研究中 心 | 淮南市勇秀养殖农民专业合作社 | 
四、预警(共 3 家)
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 
| 1 | 淮南市新型智能化过滤机制造工程技术研究中 心 | 安徽四德节能设备制造有限公司 | 
| 2 | 淮南市粉煤灰制晶塑材料制造工程技术研究中 心 | 安徽创能环保材料有限公司 | 
| 3 | 淮南市小型分散式风光互补发电装备制造工程 技术研究中心 | 安徽六和同心风能设备有限公司 | 
五、撤销(共 4 个)
| 序号 | 中心名称 | 依托单位 | 
| 1 | 淮南市 PP 吸塑拉杆箱制造工程技术研究中心 | 安徽新骏士箱包有限公司 | 
| 2 | 淮南市寿州窑陶瓷制品烧制工程技术研究中心 | 淮南市寿州窑陶瓷研究所 | 
| 3 | 淮南市卫星遥感地理信息处理工程技术研究中 心 | 安徽万维卫星数据应用有限公司 | 
| 4 | 淮南市绿色畜禽饲料生产工程技术研究中心 | 淮南市远大饲料有限责任公司 | 
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明