2020/12/22
根据科技部火炬中心、省科技厅工作安排,现开展2020年高新技术企业中统计快报的填报工作,具体安排如下:
一、填报范围
全市截至目前有效的高新技术企业(含2020年新认定的高企)。
二、填报内容
企业填报高新技术企业情况表(附件1),盖章扫描后于12月29日上午下班前发送电子件至各县区科技局。各县区科技局汇总企业数据后填报汇总表(附件2),连同附件1电子件在12月29日下午下班前报送至市科技局情报二室,所有材料均不需要纸质件。
代理申报免费咨询电话:0551-65318129
<
序号 | 企业名称 | 是否为工业企业 | 法人代码或统一社会信用代码 | 高企认定证书编号 | 是否进入国家级高新区 | 企业从业人员数(人) | 工业总产值(千元) | 营业(千元) | 出口创汇(千元) | 净利润(千元) | 实际上缴税额(千元) | 实际减免税额(千元) | 其中:享受高企政策减免所得税(千元) | 科技活动经费支出(千元) | 当年专利申请数(件) | 当年专利授权数(件) | 企业办科技机构数(个) |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
… |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明