2020/12/11
根据《南谯区现代农业发展奖补资金管理办法(试行)》等文件精神,区农业农村局对全区申报项目开展了核查验收,经审核,8个镇56个项目、富硒功能农业9个项目、“三品一标”产品24个、农产品展示展销14家和示范家庭农场(示范合作社)28个符合申报条件,奖补资金437.0095万元,现将审核情况予以公示(具体情况见附件)。
公示时间为2020年12月11日至2020年12月15日,如有异议,请于2020年12月15日前反馈至南谯区农业农村局
下一篇点击:最新科技项目申报政策汇总
南谯区2020年现代农业奖补项目统计表(第一批) 公示(富硒功能农业) | ||||||||
序号 | 乡镇 | 公司名称 | 联系人 | 种植种类 | 奖补标准 | 项目 规模 |
奖补金额(万元) | 备注 |
1 | 大柳镇 | 滁州市南谯区大柳镇良农金梨专业合作社 | 王守华 | 黄金梨 | 200元/亩 | 194 | 3.88 | |
2 | 大柳镇 | 安徽省蒸谷米食品科技有限公司 | 严伟龙 | 水稻 | 200元/亩 | 659 | 13.18 | |
3 | 大柳镇 | 安徽盛柳农业科技发展有限公司 | 刘铭璇 | 水稻 | 200元/亩 | 1118 | 22.36 | |
4 | 大柳镇 | 安徽盛柳农业科技发展有限公司 | 刘铭璇 | 滁菊 | 200元/亩 | 50 | 1 | |
5 | 章广镇 | 滁州市南谯区亿源农业合作社 | 周先付 | 水稻 | 200元/亩 | 600 | 12 | |
6 | 施集镇 | 滁州市南谯区新禾家庭农场 | 储德斌 | 瓜蒌 | 200元/亩 | 150 | 3 | |
7 | 珠龙镇 | 姚国友 | 姚国友 | 水稻 | 200元/亩 | 190 | 3.8 | |
8 | 珠龙镇 | 滁州市南谯区岭上硒谷农业种植专业合作社 | 谢应双 | 水稻 | 200元/亩 | 260 | 5.2 | |
9 | 珠龙镇 | 南谯区宏兵家庭农场 | 宋宏兵 | 水稻 | 200元/亩 | 120 | 2.4 | |
合计 | 66.82 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明