2020/12/10
为贯彻落实《芜湖市人民政府办公室关于引导全社会加大研发投入的实施意见》(芜政办〔2020〕19号),按照《芜湖市“研发双50强企业”审核工作方案》要求,2019年度芜湖市“研发双50强企业”排名工作已完成申报、审查、审核、公示等程序,现将奖补资金安排下达给你们。
本年度获奖补企业85家,奖补资金共计2950万元。市本级企业奖补由市科技局负责兑付;其他企业奖补由所在县市区、开发区负责兑付,所需资金由市与县(含无为市、皖江江北新兴产业集中区、湾沚区、繁昌区)按照2:8比例分担,市与区(含经济技术开发区、三山经济开发区)按照4:6比例分担。请各归口管理部门于12月31日前拨付到位,并加强对奖补资金的监管使用;各获奖补单位要严格按照相关要求,规范资金支出,确保所获资金用于本企业项目研发。
代理申报免费咨询电话:0551-65318129
芜湖市政策分享:http://www.hfwt.cn/projects/anhuishengfuwuxing.html
<
附件1 | |||
2019年度芜湖市“研发支出50强企业”奖补资金安排表 | |||
序号 | 单位名称 | 县市区 | 奖补金额 (单位:万元) |
1 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 经开区 | 50 |
2 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 弋江区 | 50 |
3 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 经开区 | 50 |
4 | 大陆汽车车身电子系统(芜湖)有限公司 | 经开区 | 50 |
5 | 安徽三七极光网络科技有限公司 | 鸠江区 | 50 |
6 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 弋江区 | 50 |
7 | 安徽楚江高新电材有限公司 | 无为市 | 50 |
8 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 经开区 | 50 |
9 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 经开区 | 50 |
10 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 经开区 | 50 |
11 | 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 | 经开区 | 30 |
12 | 芜湖万里扬变速器有限公司 | 经开区 | 30 |
13 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 经开区 | 30 |
14 | 集瑞联合重工有限公司 | 三山经济开发区 | 30 |
15 | 芜湖海螺水泥有限公司 | 繁昌区 | 30 |
16 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 三山经济开发区 | 30 |
17 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 鸠江区 | 30 |
18 | 中航华东光电有限公司 | 弋江区 | 已列在研发支出强度奖励 |
19 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 经开区 | 30 |
20 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 | 经开区 | 30 |
21 | 芜湖易玩网络科技有限公司 | 湾沚区 | 30 |
22 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 经开区 | 30 |
23 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 鸠江区 | 30 |
24 | 芜湖造船厂有限公司 | 三山经济开发区 | 30 |
25 | 中联农业机械股份有限公司 | 三山经济开发区 | 30 |
26 | 芜湖欧宝机电有限公司 | 经开区 | 30 |
27 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 市本级 | 30 |
28 | 安徽苏立科技股份有限公司 | 鸠江区 | 30 |
29 | 芜湖中燃城市燃气发展有限公司 | 经开区 | 30 |
30 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 无为市 | 30 |
31 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 | 鸠江区 | 30 |
32 | 安徽美博智能科技有限公司 | 经开区 | 30 |
33 | 安徽凯宇机械制造有限公司 | 弋江区 | 已列在研发支出强度奖励 |
34 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 经开区 | 30 |
35 | 安徽问天量子科技股份有限公司 | 弋江区 | 已列在研发支出强度奖励 |
36 | 芜湖益心信息技术有限公司 | 湾沚区 | 已列在研发支出强度奖励 |
37 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 弋江区 | 已列在研发支出强度奖励 |
38 | 埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司 | 经开区 | 已列在研发支出强度奖励 |
39 | 安徽华菱新材料科技有限公司 | 无为市 | 30 |
40 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 无为市 | 30 |
41 | 芜湖乐哈哈网络科技有限公司 | 湾沚区 | 已列在研发支出强度奖励 |
42 | 芜湖德仓光电有限公司 | 经开区 | 30 |
43 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 无为市 | 30 |
44 | 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 市本级 | 已列在研发支出强度奖励 |
45 | 安徽华东光电技术研究所有限公司 | 弋江区 | 已列在研发支出强度奖励 |
46 | 安徽瑞信软件有限公司 | 镜湖区 | 已列在研发支出强度奖励 |
47 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 无为市 | 30 |
48 | 芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司 | 鸠江区 | 30 |
49 | 安徽鑫旭新材料有限公司 | 湾沚区 | 30 |
50 | 同福集团股份有限公司 | 繁昌区 | 30 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明