2020/12/10
根据《芜湖市科技创新券管理办法(试行)》,经专家组审核,现将2019年度芜湖市科技创新券拟补助名单及金额予以公示。公示期限为5个工作日,期间任何单位和个人对公示的项目如有异议,请向我局实名书面反映。
代理申报免费咨询电话:0551-65318129
<
2019年度芜湖市科技创新券拟补助情况表 | |||
序号 | 企业名称 | 所在县市区 | 拟补助金额 (单位:万元) |
1 | 安徽华夏显示技术股份有限公司 | 弋江区 | 7.4 |
2 | 安徽问天量子科技股份有限公司 | 弋江区 | 15.1 |
3 | 芜湖创科新材料科技有限公司 | 弋江区 | 7.3 |
4 | 芜湖飞尚非金属材料有限公司 | 繁昌区 | 5.7 |
5 | 安徽哈特三维科技有限公司 | 繁昌区 | 20 |
6 | 安徽拓宝增材制造科技有限公司 | 繁昌区 | 20 |
7 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 鸠江区 | 5.3 |
8 | 安徽科创生产力促进中心有限公司 | 鸠江区 | 20 |
9 | 芜湖固高自动化技术有限公司 | 鸠江区 | 7.1 |
10 | 中汇瑞德电子(芜湖)有限公司 | 湾沚区 | 5.4 |
11 | 芜湖钻石航空发动机有限公司 | 湾沚区 | 7.5 |
12 | 芜湖市卓亚电气有限公司 | 南陵县 | 15.1 |
13 | 芜湖科阳新材料股份有限公司 | 三山经济开发区 | 11.5 |
14 | 中机精密成形产业技术研究院(安徽)股份有限公司 | 三山经济开发区 | 5.9 |
15 | 芜湖聚创新材料有限责任公司 | 三山经济开发区 | 13.7 |
合计 | 167 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明