2020/10/26
根据《关于新冠肺炎疫情期间支持涉农企业平稳健康发展保障农产品供应的实施意见》《新冠肺炎疫情期间支持涉农企业平稳健康发展保障农产品供应的实施意见的实施细则》规定,在主体申报、县区初审上报的基础上,市农业农村局经专家验收评审、信用抽审、局党组会研定、市财政局复审等程序后,确定拟兑现第二批次16个新冠肺炎疫情期间支持涉农企业平稳健康发展保障农产品供应政策项目。现予以公示。
公示期为2020年10月26日至11月1日(公示期7天)。公示期间,任何单位和个人如有异议,请实名向市农业农村局提出。
政策咨询:18755150066(微信同号),0551-65318129
<
附件: | |||||||
拟兑现第二批次新冠肺炎疫情期间支持涉农企业平稳健康发展保障农产品供应政策项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 企业名称 | 政策条款 | 拟兑现补贴资金 | 所属县区 | 备注 | ||
小计 | 市级财政 | 县区(开发园区)财政 | |||||
合 计 | 71.87 | 35.935 | 35.935 | ||||
一、支持农产品线上销售 | 52.31 | 26.155 | 26.155 | ||||
1 | 马鞍山市安民优选电子商务有限公司 | 支持农产品线上销售。支持涉农企业农产品线上销售,对疫情期间涉农企业在电商平台产生的促销宣传、快递运费给予20%补贴,每家补贴标准最高不超过5万元。 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 雨山区 | |
2 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | 雨山区 | ||
3 | 安徽盟业电子商务有限公司 | 4.02 | 2.01 | 2.01 | 当涂县 | ||
4 | 马鞍山快乐青年电子商务有限公司 | 3.76 | 1.88 | 1.88 | 当涂县 | ||
5 | 当涂县花津湖水产品有限公司 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 当涂县 | ||
6 | 马鞍山金菜地电子商务有限公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | 当涂县 | ||
7 | 安徽一对活宝电子商务有限公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | 当涂县 | ||
8 | 马鞍山市十月丰食品有限公司 | 1.56 | 0.78 | 0.78 | 和县 | ||
9 | 安徽百味鲜香电子商务有限公司 | 4.91 | 2.455 | 2.455 | 和县 | ||
10 | 马鞍山市春晖食品有限责任公司 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 和县 | ||
11 | 和县安德利购物中心有限公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | 和县 | ||
12 | 和县帮您忙电子商务有限公司 | 1.06 | 0.53 | 0.53 | 和县 | ||
13 | 和县绿源蔬菜种植有限责任公司 | 5 | 2.5 | 2.5 | 和县 | ||
二、支持种畜禽生产 | 6 | 3 | 3 | ||||
14 | 和县苏绿源养殖有限公司 | 支持种畜禽生产。对持有有效《种畜禽生产经营许可证》的祖代(包括原种)种畜禽场(户),按每套种禽30元、每头种猪100元给予一次性补贴,单个养殖场补贴不超过20万元;对持有父母代有效《种畜禽生产经营许可证》且存栏5000套及以上的养禽场(户),按每套10元给予一次性补贴,单个养禽场(户)补贴总额不超过20万元;存栏50头及以上的且持有父母代有效《种畜禽生产经营许可证》种猪场,每头给予50元一次性补贴,单个养猪场补贴不超过20万元。 | 6 | 3 | 3 | 和县 | |
三、支持家禽集中屠宰 | 13.56 | 6.78 | 6.78 | ||||
15 | 安徽德隆禽业有限公司 | 支持家禽集中屠宰。对年屠宰能力超过5000吨的家禽屠宰企业储存耗损和用电费用,给予每家不超过10万元的补贴。 | 10 | 5 | 5 | 和县 | |
16 | 安徽飞越禽业有限公司 | 3.56 | 1.78 | 1.78 | 和县 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明