2020/11/17
为促进我省工业节能环保产业快速发展,经企业申报、各地推荐、专家审核,省经济和信息化厅确定了2020年全省工业领域节能环保 “五个一百”推介目录,现予以公布(见附件)。
下一篇点击:安徽省最新项目政策申报汇总
附件1 | ||
节能环保优质生产企业目录 | ||
序号 | 所属地市 | 企业名称 |
1 | 合肥市 | 合肥东方节能科技股份有限公司 |
2 | 合肥市 | 合肥长丰皖能环保电力有限公司 |
3 | 合肥市 | 合肥中亚环保科技有限公司 |
4 | 合肥市 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 |
5 | 合肥市 | 瑞纳智能设备股份有限公司 |
6 | 合肥市 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 |
7 | 合肥市 | 安徽广源科技发展有限公司 |
8 | 合肥市 | 安徽弘徽科技有限公司 |
9 | 合肥市 | 安徽天健环保股份有限公司 |
10 | 合肥市 | 合肥市东方美捷分子材料技术有限公司 |
11 | 合肥市 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 |
12 | 合肥市 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 |
13 | 合肥市 | 安徽凯川电力保护设备有限公司 |
14 | 合肥市 | 巢湖市爱华环保科技有限公司 |
15 | 合肥市 | 合肥合意环保科技工程有限公司 |
16 | 合肥市 | 科斯科技股份有限公司 |
17 | 合肥市 | 同正环保集团有限公司 |
18 | 合肥市 | 安徽科创中光科技有限公司 |
19 | 合肥市 | 合肥神舟催化净化器股份有限公司 |
20 | 合肥市 | 安徽普泛能源技术有限公司 |
21 | 合肥市 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 |
22 | 合肥市 | 安徽中源环保科技有限公司 |
23 | 合肥市 | 安徽富通环保节能科技股份有限公司 |
24 | 合肥市 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 |
25 | 合肥市 | 长丰县耕耘农工贸有限责任公司 |
26 | 合肥市 | 合肥三番水处理设备有限公司 |
27 | 合肥市 | 合肥王小郢污水处理有限公司 |
28 | 合肥市 | 安徽长龙电气集团有限公司 |
29 | 淮北市 | 淮北中清环保科技有限公司 |
30 | 淮北市 | 临涣焦化股份有限公司 |
31 | 淮北市 | 安徽三星环保工程有限公司 |
32 | 淮北市 | 安徽康迪纳电力科技有限责任公司 |
33 | 亳州市 | 安徽创新秸秆利用有限公司 |
34 | 亳州市 | 利辛县亚升墙体材料有限公司 |
35 | 亳州市 | 利辛县港智新能源科技有限公司 |
36 | 亳州市 | 亳州市聚泉新能源科技有限公司 |
37 | 宿州市 | 安徽盛林环保科技有限公司 |
38 | 蚌埠市 | 安徽虹泰磁电有限公司 |
39 | 蚌埠市 | 安徽德源环境科技有限公司 |
40 | 蚌埠市 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 |
41 | 蚌埠市 | 中科电力装备集团有限公司 |
42 | 蚌埠市 | 凯盛光伏材料有限公司 |
43 | 阜阳市 | 安徽德润工艺品有限公司 |
44 | 阜阳市 | 安徽百维新材料有限公司 |
45 | 阜阳市 | 安徽优特盛净化科技有限公司 |
46 | 阜阳市 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 |
47 | 阜阳市 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 |
48 | 阜阳市 | 安徽龙和电力集团有限公司 |
49 | 阜阳市 | 阜阳市鑫源建材有限公司 |
50 | 阜阳市 | 安徽新育轩环保科技有限公司 |
51 | 阜阳市 | 凌志环保(临泉)有限公司 |
52 | 阜阳市 | 安徽冠泓塑业有限公司 |
53 | 阜阳市 | 安徽太平洋特种网业有限公司 |
54 | 阜阳市 | 阜阳大可新材料股份有限公司 |
55 | 阜阳市 | 安徽康桥环保科技有限公司 |
56 | 阜阳市 | 安徽六顺创业特种环保股份有限公司 |
57 | 阜阳市 | 安徽万杉高科有限公司 |
58 | 阜阳市 | 安徽汇丰工艺品股份有限公司 |
59 | 淮南市 | 安徽汉邦日化有限公司 |
60 | 淮南市 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 |
61 | 淮南市 | 淮南市恒发新型建材有限公司 |
62 | 淮南市 | 安徽驰纵生物科技有限公司 |
63 | 淮南市 | 淮南东正道新型建材有限公司 |
64 | 淮南市 | 淮南新绿态新型建材有限公司 |
65 | 淮南市 | 安徽安佑饲料科技有限公司 |
66 | 滁州市 | 滁州金桥德克新材料有限公司 |
67 | 滁州市 | 滁州扬子热能设备科技有限公司 |
68 | 滁州市 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 |
69 | 滁州市 | 安徽新高电气有限公司 |
70 | 滁州市 | 安徽鼎元新材料有限公司 |
71 | 滁州市 | 南京工大开元环保科技(滁州)有限公司 |
72 | 滁州市 | 安徽开润股份有限公司 |
73 | 滁州市 | 光大生物能源(滁州)有限公司 |
74 | 滁州市 | 滁州市富邦新型建材有限公司 |
75 | 滁州市 | 滁州爱沃富光电科技有限公司 |
76 | 六安市 | 安徽星星服装股份有限公司 |
77 | 六安市 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 |
78 | 六安市 | 金寨海创环境工程有限责任公司 |
79 | 马鞍山市 | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 |
80 | 马鞍山市 | 安徽黄河水处理科技股份有限公司 |
81 | 马鞍山市 | 马鞍山市天工科技股份有限公司 |
82 | 马鞍山市 | 安徽天一重工股份有限公司 |
83 | 马鞍山市 | 安徽顺达环保科技股份有限公司 |
84 | 马鞍山市 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 |
85 | 马鞍山市 | 泰尔重工股份有限公司 |
86 | 马鞍山市 | 安徽国能亿盛环保科技有限公司 |
87 | 宣城市 | 安徽华生机电集团有限公司 |
88 | 宣城市 | 安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司 |
89 | 宣城市 | 安徽省隆达建材科技有限公司 |
90 | 宣城市 | 安徽美乐柯制冷空调设备有限公司 |
91 | 宣城市 | 安徽立信橡胶科技有限公司 |
92 | 宣城市 | 安徽宣铝铝业股份有限公司 |
93 | 宣城市 | 安徽绿谷新材料有限公司 |
94 | 铜陵市 | 安徽国弘建材科技有限公司 |
95 | 铜陵市 | 安徽国电能源设备工程有限公司 |
96 | 铜陵市 | 铜陵富翔铜再生循环利用有限公司 |
97 | 池州市 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 |
98 | 安庆市 | 安徽国孚润滑油工业有限公司 |
99 | 安庆市 | 安徽省炜思煜智能科技有限公司 |
100 | 安庆市 | 安徽雄峰实业有限公司 |
101 | 安庆市 | 安徽省欣雨环卫机械有限公司 |
102 | 安庆市 | 安徽天元塑业有限公司 |
103 | 安庆市 | 安庆市长虹化工有限公司 |
104 | 安庆市 | 安徽海沃特水务股份有限公司 |
105 | 安庆市 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 |
106 | 安庆市 | 安徽省亿嘉弘电器股份有限公司 |
107 | 安庆市 | 安徽国孚凤凰科技有限公司 |
108 | 安庆市 | 安徽省双龙木质纤维素有限公司 |
109 | 安庆市 | 安徽微威胶件集团有限公司 |
110 | 安庆市 | 安庆市中创工程技术有限责任公司 |
111 | 安庆市 | 安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 |
112 | 安庆市 | 安徽吉华新材料有限公司 |
113 | 安庆市 | 安徽中科自动化股份有限公司 |
114 | 安庆市 | 安徽蓝锐电子科技有限公司 |
115 | 安庆市 | 安庆市悦发管业有限公司 |
116 | 安庆市 | 安徽盛博冶金环保科技有限公司 |
117 | 安庆市 | 安徽兴中新材料股份有限公司 |
118 | 安庆市 | 安徽香杨新能源科技发展股份有限公司 |
119 | 安庆市 | 安徽中泰创展环境科技股份有限公司 |
120 | 黄山市 | 黄山天之都环境科技发展有限公司 |
121 | 广德市 | 安徽明讯新材料科技股份有限公司 |
122 | 广德市 | 安徽亮亮电子科技有限公司 |
123 | 广德市 | 安徽绿洲危险废物综合利用有限公司 |
124 | 广德市 | 广德东威科技有限公司 |
125 | 广德市 | 固德威电源科技(广德)有限公司 |
126 | 广德市 | 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明