2020/8/31
经第三方机构组织专家评审,安徽省2020年首版次软件共计77项产品顺利通过入围名单,关于安徽省首版次软件很多企业并不是很了解,这是安徽省经信委每年都会开展的项目之一,具体申报时间会安排在上半年7月份左右。错过2020年申报的企业可以提前关注下这个项目,以备来年申报,咨询电话:0551-65300258.
下面一起来了解一下这个安徽省三首产品的相关条件和申报流程:
安徽省“三首”产品,是指经过创新,其品种、规格或技术参数实现重大突破、拥有自主知识产权、尚未取得市场业绩的装备、核心部件、控制系统、关键基础材料和软件系统等。
申请评定“三首”产品应符合以下条件:
(一)申请单位的注册和纳税关系在安徽省境内,具有独立法人资格,具备相应的生产、设计、关键部件制造、组装、软件系统集成能力,近三年未发生重大安全和环保事故。
(二)申请产品符合国家产业政策和《安徽省“三首”产品研制需求清单》(另行下达)导向。
(三)申请产品在同类产品中达到省内领先水平及以上,市场前景较好。
(四)申请单位在国内外依法拥有申请产品的自主知识产权,或依法取得知识产权的使用权,无知识产权纠纷。
(五)申请产品通过具备资质的检验机构检测(首版次软件通过第三方有资质的机构测试)或出具用户验收报告。属于国家有特殊行业管理要求的产品(如军工、医疗器械、计量器具、压力容器等),需具有相关行业主管部门批准颁发的产品生产许可证。属于国家实施强制性产品认证的产品,需通过强制性产品认证。
(六)申请产品已经用户使用,符合设计或标准要求。
安徽省三首产品评定程序。
(一)申请单位按属地管理原则,自愿向所在市经济和信息化主管部门提出评定申请,按要求编制《申请报告书》。
(二)市经济和信息化主管部门按要求进行初审,并将初审意见和《申请报告书》一并上报省经济和信息化厅。
(三)省经济和信息化厅对各市上报材料及时按照本办法进行合规性审查。
(四)省经济和信息化厅委托第三方评定机构根据本办法开展评审,形成评审意见。
(五)省经济和信息化厅对第三方评审意见进行审定,形成年度《安徽省首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件名单》。
(六)省经济和信息化厅通过其门户网站向社会公示《安徽省首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件名单》,公示期为 5 个工作日。
(七)经公示无异议后,省经济和信息化厅印发《安徽省首台套重大技术装备首批次新材料首版次软件名单》,作为享受相关优惠政策的依据,有效期三年。
具体项目咨询电话:0551-65300258 或 13339105710 (微信同号)
下面附上此次2020年顺利入围的产品名单,感兴趣的企业可以参考一下:
2020年安徽省拟评定首版次软件项目名单 | ||
序号 | 企业名称 | 产品名称(版本号) |
1 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 | 国仪量子CW-EPR谱仪控制软件系统V1.0 |
2 | 安徽宝龙环保科技有限公司 | 5G移动污染源监管系统V1.0 |
3 | 合肥诺必达信息技术有限责任公司 | 诺必达企业安全智慧管理平台(V1.0) |
4 | 安徽科创中光科技有限公司 | 大气臭氧差分吸收激光雷达的测控与分析软件 V1.0 |
5 | 安徽云玺科技有限公司 | (YX-P20)云智能印章V1.0 |
6 | 合肥德易电子有限公司 | 德医云远程医疗客户端软件(PC端)v1.0 |
7 | 安徽为声信息科技有限公司 | 基于识别技术及物联网技术的室内定位分析平台(简称:U-UWB) |
8 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 大数据与AI实验平台V1.0 |
9 | 安徽数据堂科技有限公司 | 数加加Pro数据标注平台V1.0 |
10 | 安徽雄品智能科技有限公司 | 雄品电话记录智能写作系统软件V1.0 |
11 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 河(湖)长制决策大数据支持系统 |
12 | 科大智能电气技术有限公司 | CSG智慧充电桩运营管理平台1.0 |
13 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 | 类脑云操作系统V1.0(类脑云OS系统V1.0) |
14 | 合肥信息技术服务有限公司 | 戒毒执法管理综合系统 |
15 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 沥青路面智能管控平台系统 V1.0 |
16 | 安徽兴博远实信息科技有限公司 | 兴博智慧社区一体化综合服务平台V6.2 |
17 | 合肥高维数据技术有限公司 | 新型泄密溯源取证系统V2.0 |
18 | 合肥优恩物联网科技有限公司 | 优恩基于物联网的智能小区城市化管理系统 【简称:基于物联网的智能小区城市化管理 系统】V1.0 |
19 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 基于人工智能和物联网技术的智慧工地云平台V01 |
20 | 安徽电科恒钛智能科技有限公司 | 开闭所环境安全智能控制系统V1.0 |
21 | 安徽碧耕软件有限公司 | 天食安食品安全管理系统V1.0 |
22 | 合肥智圣新创信息技术有限公司 | 智慧第二课堂成绩单信息管理系统V1.0 |
23 | 安徽智时代科技有限公司 | 基于人工智能的桥梁安全监测系统V1.0 |
24 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 交通超脑智能分析平台V1.0 |
25 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 面向混合云的工业数据安全防护系统 |
26 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 鲲腾量子安全数据库系统V1.0 |
27 | 安徽易睿众联科技有限公司 | 诺诺小助理系统平台V1.0 |
28 | 安徽绿舟科技有限公司 | 智能站控系统V1.0 |
29 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | 交警勤务督导系统 V2.1 |
30 | 安徽奔奔科技有限公司 | 奔奔国产化平台应用推送系统软件 |
31 | 安徽继远检验检测技术有限公司 | 继远检测质量检测管理应用系统 |
32 | 安徽维德工业自动化有限公司 | 高精度3D激光检测试验平台 1.0 |
33 | 安徽长幸科技有限公司 | 长幸基于工业互联网工业生态环境智能检测系统V1.0 |
34 | 安徽力瀚科技有限公司 | 新一代移动警务应用中心管理平台V1.0 |
35 | 安徽开元瞬视科技有限公司 | 移动执法执勤平台v1.0 |
36 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 泰禾水果分选设备控制系统软件V1.0 |
37 | 安徽智时代科技有限公司 | 基于大数据的资产管理系统V1.0 |
38 | 合肥市太泽透平技术有限公司 | 微型涡轮增程发电机技术开发系统V1.0 |
39 | 安徽沃屹智能装备有限公司 | 沃屹智能公共艺体教学综合管理系统V3.0 |
40 | 合肥非度信息技术有限公司 | 智慧充电桩运营管理平台V1.0 |
41 | 合肥讯图信息科技有限公司 | 讯图交通设备监测系统V1.0 HFXT-JTJC-01 |
42 | 合肥永信科翔智能技术有限公司 | 充电桩智慧运营管理平台 2.0 |
43 | 安徽商网信息产业有限公司 | 商网政府网站集约化管理平台V7.0 |
44 | 安徽万维美思信息科技有限公司 | 设备运行智慧监测管理系统(V1.0) |
45 | 安徽修武工业技术有限公司 | 修武制造执行系统XW-MES V4.0 |
46 | 安徽医尔康信息技术有限公司 | 医尔康医保智能审核系统V1.0 |
47 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 危废物联网管理平台 V1.0 |
48 | 安徽创瑞信息技术有限公司 | 创瑞云paas平台V2.0 |
49 | 安徽诺安信息科技有限公司 | 诺安多元素可视化平台V1.0 |
50 | 安徽易迈金工业科技有限公司 | 工业生产计划订单管理系统V1.0 |
51 | 惠国征信服务股份有限公司 | 综合金融服务平台(V1.1) |
52 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 兆尹理财资产管理系统V2.0 |
53 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 基于交通数据的公交客流分析预测决策系统V1.0 |
54 | 安徽瑞信软件有限公司 | 瑞信社会治安大防控系统V1.0 |
55 | 安徽共生众服供应链技术研究院有限公司 | 共生网络货运平台系统(V2.0) |
56 | 芜湖创易科技有限公司 | 中小学智慧校园综合管理服务云平台V1.0 |
57 | 安徽共生物流科技有限公司 | 共生智慧物流服务平台(V1.0) |
58 | 安徽人本文化科技有限公司 | 实地督查2.0系统 |
59 | 卓源信息科技股份有限公司 | 卓源室外防雾安防监控系统V1.0 |
60 | 马鞍山百助网络科技有限公司 | 基于大数据的软件精准推荐下载服务平台V1.0 |
61 | 安徽省爱夫卡电子科技有限公司 | 爱夫卡汽车智能诊断服务软件V1.0 |
62 | 安徽金禾软件股份有限公司 | 建设领域工程款和农民工工资监管平台V1.0 |
63 | 池州博众网络科技有限公司 | 博众食用农产品质量安全追溯平台V1.0 |
64 | 安徽高颐科技有限公司 | 智能运维平台系统[简称QMOPS]V1.0 |
65 | 安徽文香信息技术有限公司 | 智慧音视频教学4K录播一体机(wx-Z6) |
66 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 蓝盾大气环境网格化监测监管大数据软件平台V1.0 |
67 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 全自动封装系统AMS120-PS上位机软件V1.0 |
68 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 凯盛平板玻璃冷端生产线产品过程控制软件V5.0 |
69 | 蚌埠栖蒙软件信息科技有限公司 | VR消防模拟实训系统软件V1.0 |
70 | 安徽一网网络科技有限公司 | 一网地质灾害信息管理系统/V1.1.0 |
71 | 安徽易刚信息技术有限公司 | 农业遥感大数据监管服务平台V1.0 |
72 | 安徽易测评信息技术有限公司 | 易测评大数据云服务平台v1.0 |
73 | 安徽万画网络科技有限公司 | 商券APP(1.2.2版本) |
74 | 安徽谛听信息科技有限公司 | 九气联网摄像头监测系统 |
75 | 淮北市思苑科技有限公司 | 智能矿山综合监管平台 V1.0 |
76 | 安徽大粮粮食批发市场经营管理有限公司 | 大粮交易系统(版本号:3.0.0) |
77 | 安徽药博商城电子商务有限公司 | 药博商城云店铺管理系统v1.0 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明