2021/1/25
为贯彻落实《关于进一步吸引优秀人才支持重点产业发展的若干政策(试行)》(合办〔2020〕18号)文件精神,根据《合肥市“三重一创”办关于开展合肥市集成电路、新型显示等12个产业链第二批企业认定工作的通知》要求,经企业填报,各县(市)区、开发区推荐,市科技局审核,拟定了合肥市人工智能、新能源汽车2个产业企业名单(第二批),现将名单予以公示。公示时间自2021年1月22日至1月29日。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市科技局纪检委提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
代理申报免费咨询电话:0551-65318129
<
合肥市人工智能产业企业名单(第二批) | ||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 合肥九天卫星科技有限公司 | 91340100MA2TGNKK83 |
2 | 安徽迪万科技有限公司 | 91340100MA2N08H013 |
3 | 安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司 | 91340100MA2MW85E3R |
4 | 安徽美心信息科技有限公司 | 91340100322815077D |
5 | 安徽派拓智能科技有限公司 | 91340100MA2UU7D039 |
6 | 安徽启新明智科技有限公司 | 91340100MA2TCET648 |
7 | 安徽庆宇光电科技有限公司 | 91340100395697665G |
8 | 安徽省水恒科技有限公司 | 91340100MA2N12Y33J |
9 | 安徽学云教育科技有限公司 | 91340100MA2RX2KAXC |
10 | 安徽鱼人智能科技有限公司 | 91340100MA2MXA4G4F |
11 | 安徽云耕信息科技有限公司 | 91340111MA2NK4QD3J |
12 | 安徽云玺科技有限公司 | 91340100MA2N0NWWXA |
13 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 91340100719967634G |
14 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 91340100688133468Q |
15 | 合肥斌能信息科技有限公司 | 91340100MA2N0YL24E |
16 | 合肥国为电子有限公司 | 913401006957472492 |
17 | 合肥恒宝天择智能科技有限公司 | 91340100MA2TQ5870J |
18 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 | 91340100MA2MUMU13F |
19 | 合肥四维图新科技有限公司 | 91340100MA2TRF101N |
20 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | 91340100786546282K |
21 | 合肥中科九衡科技有限公司 | 91340100MA2N1E3JX0 |
22 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 91340100MA2NFDP676 |
23 | 科大乾延科技有限公司 | 91340100MA2RJ1M44P |
24 | 合肥望闻健康科技有限公司 | 91340100MA2U0ARX7C |
25 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 913401007430953544 |
26 | 安徽华泓信息技术有限公司 | 9134010006520715X5 |
27 | 安徽省星灵信息科技有限公司 | 91340100575742160Y |
28 | 合肥含铭电子技术有限公司 | 913401003580077257 |
29 | 合肥泓泉档案信息科技有限公司 | 913401003356641409 |
30 | 合肥迪宏自动化有限公司 | 91340100MA2NUDHL0R |
31 | 合肥晶浦传感科技有限公司 | 91340100MA2MY8876C |
32 | 合肥森亿智能科技有限公司 | 91340100MA2ULQE298 |
33 | 安徽力瀚科技有限公司 | 91340100754850757X |
34 | 通控研究院(安徽)有限公司 | 91340100MA2RFTM65A |
35 | 合肥索斯智能科技有限公司 | 91340111MA2URF698J |
36 | 合肥康聆医疗科技有限公司 | 91340100MA2NP3R91P |
37 | 合肥美的智能科技有限公司 | 91340111MA2NC4622P |
38 | 安徽核芯电子科技有限公司 | 913401003486753408 |
39 | 安徽五域安全技术有限公司 | 91340100MA2W05KR12 |
40 | 安徽智咏物联科技有限公司 | 91340100MA2PU1608B |
41 | 合肥金人科技有限公司 | 91340100MA2NTF414F |
42 | 安徽一视科技有限公司 | 91340100MA2U57151R |
43 | 鼎富智能科技有限公司 | 91110108585820927E |
44 | 安徽八千里科技发展股份有限公司 | 91340100MA2MXNN0X9 |
45 | 安徽恒为信息科技有限公司 | 91340100MA2RX29088 |
46 | 安徽华米智能科技有限公司 | 91340100MA2MRN1L9R |
47 | 合肥艾瑞德电气有限公司 | 91340100399178950L |
48 | 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 | 913401006775749465 |
49 | 合肥图溯信息技术有限公司 | 91340100MA2W1HLB54 |
50 | 合肥美石生物科技有限公司 | 91340100MA2TMKH854 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明