2021/1/11
《长丰县培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展现代农业政策实施细则》(长农〔2019〕20号)文件精神,对参加由县农业农村部门组织的县内、省内、省外、国外展销活动的,分别给予每场次每个主体1000元、1500元、3000元、6000元的一次性奖补,经县农业农村局相关二级机构及科室对2020年度参加各类展销活动的主体及参展活动名称进行梳理,全县拟兑现2020年第二批农产品“走出去”补助资金30.6万元,涉及农特产品生产经营主体128家,现将拟补助名单予以公示,公示期限5天,公示时间:2021年1月11日—1月15日,公示期间如有异议,请以真实姓名或单位向县农业农村局办公室反应
代理申报免费咨询电话:0551-65318129
<
兑现长丰县2020年农特展奖补分乡镇经营主体汇总表 | ||||||||
水湖镇 | ||||||||
参展单位名称 | 选送产品 | 参展日期 | 展会名称 | 类别 | 奖补标准(元) | 奖补金额小计(元) | 送样人 | 联系电话 |
合肥市艳九天农业科技有限公司 | 草莓盆栽 | 2020年5月30日 | 莓好长丰 乐在乡村自驾游 | 县内 | 1000 | ¥9,000.0 | 沈海燕 | 18955139933 |
草莓盆栽 | 2020年9月22日 | 第三届农民丰收节 | 县内 | 1000 | ||||
草莓盆栽 | 2020年10月10日 | 第三届农耕健身大赛 | 县内 | 1000 | ||||
草莓 | 2020年12月4日 | 2020年合肥市农产品产销对接扶贫展 | 省内 | 1500 | ||||
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ||||
草莓及盆栽 | 2020年12月31日 | 2020合肥市产业脱贫成果迎春展销会 | 省内 | 1500 | ||||
长丰县秀芝家庭农场 | 草莓 | 2020年12月28日 | 2020年中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会(上海)企业主展区 | 省外 | 3000 | ¥7,500.0 | 蒋秀芝 | 13955185998 |
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ||||
草莓 | 2020年12月4日 | 2020年合肥市农产品产销对接扶贫展 | 省内 | 1500 | ||||
合肥田峰草莓有限公司 | 草莓 | 2020年12月28日 | 2020年中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会(上海)企业主展区 | 省外 | 3000 | ¥6,000.0 | 田峰 | 18019936885 |
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ||||
长丰县水湖镇勤丰果蔬专业合作社 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 郭同丰 | 13865931618 |
合肥九品菜官农业发展有限公司 | 青椒、西兰花 | 2020年9月22日 | 第三届农民丰收节 | 县内 | 1000 | ¥1,000.0 | 秦宏华 | 13721074851 |
长丰县堂志家庭农场 | 草莓、草莓酱 | 2020年12月31日 | 2020合肥市产业脱贫成果迎春展销会 | 省内 | 1500 | ¥1,500.0 | 阮程程 | 15255117401 |
总计:28000.0 | ||||||||
左店乡 | ||||||||
长丰县硕丰源家庭农场 | 甜瓜 | 2020年5月30日 | 莓好长丰 乐在乡村自驾游 | 县内 | 1000 | ¥5,000.0 | 孟祥丰 | 13500505488 |
草莓 ,火龙果 | 2020年12月19日 | 瑞光•长丰第二届冬至旅游文化节 | 县内 | 1000 | ||||
草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ||||
安徽巨有生态园 | 火龙果,大闸蟹,黄瓜,豆角 | 2020年9月22日 | 第三届农民丰收节 | 县内 | 1000 | ¥1,000.0 | 梁斌 | 17756001616 |
长丰县创伟农业专业合作社 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 胡成伟 | 18855104006 |
长丰县正丰蔬菜种植专业合作社 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 蒋玉祥 | 15856951368 |
长丰县左店乡胡成松家庭农场 | 草莓 | 2020年12月21日 | 第十九届中国(句容)草莓文化旅游节 | 省外 | 3000 | ¥3,000.0 | 胡成松 | 18019550728 |
安徽美乐健农产品开发有限公司 | 草莓酒 | 2020年5月30日 | 莓好长丰 乐在乡村自驾游 | 县内 | 1000 | ¥1,000.0 | 朱行华 | 18256092635 |
长丰县干岭水果有限责任公司 | 黄桃罐头 | 2020年9月22日 | 第三届农民丰收节 | 县内 | 1000 | ¥2,000.0 | 汪慷 | 18755728111 |
2020年10月10日 | 第三届农耕健身大赛 | 县内 | 1000 | |||||
合肥市百事特农业有限公司 | 稻虾米、菜籽油 | 2020年9月22日 | 第三届农民丰收节 | 县内 | 1000 | ¥1,000.0 | 胡松 | 13905609118 |
总计:17000.0 |
卧涛科技有限公司 版权所有 皖ICP备13016955号-6 免责声明